0-3mo
Best Infant Car Seats for Newborn
Compare infant car seats
| Criterion | Silver Cross Dream i-Size Infant Car Seat | Nuna Pipa Urbn Infant Car Seat | BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size Car Seat | Joie i-Snug 2 i-Size Infant Car Seat | Maxi-Cosi CabrioFix i-Size Baby Car Seat | Cybex Cloud T i-Size Rotating Baby Car Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | £200.00 | £330.00 | £220.00 (carrier only, base sold separately) | £104.95 | £175.00 | £349.95 |
| Overall score | 7.4/10 | 7.8/10 | 7.8/10 | 7.3/10 | 8.3/10 | 7.2/10 |
| Safety & Fit Quality | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| Ease of Installation & Use | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 |
| Value for Money | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 |





